Usted es el visitante n°: 10787041
Seguinos en:
LOCALES
Informe de la situación epidemiológica en Saladas al 26 de febrero
El Hospital Regional “María Auxiliadora” de Saladas, en su parte epidemiológico  de este  antepenúltimo día del mes de febrero, comunicó  sobre  la detección de tres (3) casos positivos de COVID-19 en Saladas. Se realizaron 25  testeos y no se registraron altas. Total de Positivos activos: 35. Ingrese a la nota para ver la progresión de contagios detectados y acumulados por día y total.
En lo que transcurre del mes de febrero, saladas registra un alto acumulado de casos positivos para Covid-19, con  96 casos acumulados, de los cuales 58 son pacientes recuperados y 3 fallecidos. 96-58= 38; 38-3=35.

Los datos para esta estadística periodística surgen de los partes oficiales emitidos por autoridades sanitarias, provinciales y locales.
 
Días Febrero Positivos Diarios  Acumulados
         1             02         02
         2             03         05
         3             06         11
         4             02         13
         5             11         24
         6             04         28
         7             02         30
         8             00         30
         9             11         41
       10             02         43
       11             02         45
       12             03         48
       13             03         51
       14             05         56
       15             01         57
       16             01         58
       17             01         59
       18             02         61
       19             09         70
       20             07         77
       21             02         79
       22             03         82
       23             01         83
       24             07         90
       25             03         93
       26             03         96
 
Por Redacción Mi Saladas/ Viernes, 26 de febrero de 2021